"Trabzon Asperi" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(→Tarih) |
(→Tarih) |
||
8. satır: | 8. satır: | ||
==Tarih== | ==Tarih== | ||
− | Başkent yakınlarındaki gümüş madenlerinin hammadde sürekliliği sağlayabilmesi nedeniyle, ülkenin temel para birimi olan teklik Trabzon asperleri daima gümüşten kesilirdi. Erken dönemlerde kullanımda olan yarım ve çeyreklik sikkeler ise bronzdu. Bunların dışında, nadiren ve sadece yüksek bedelli ödemelerde kullanılan külçe ebatlarında bir diğer gümüş ödeme aracı ise [[Somia]] olarak adlandırılırdı.<ref name=":0">Ahmet Mican Zehiroğlu (2018) "[https://www.amazon.com.tr/Trabzon-İmparatorluğu-3-Cilt-Ahmet-Zehiroğlu/dp/6058103207/ Trabzon İmparatorluğu (3. Cilt)]" s.61-68, s.243 | + | Başkent yakınlarındaki gümüş madenlerinin hammadde sürekliliği sağlayabilmesi nedeniyle, ülkenin temel para birimi olan teklik Trabzon asperleri daima gümüşten kesilirdi. Erken dönemlerde kullanımda olan yarım ve çeyreklik sikkeler ise bronzdu. Bunların dışında, nadiren ve sadece yüksek bedelli ödemelerde kullanılan külçe ebatlarında bir diğer gümüş ödeme aracı ise [[Somia]] olarak adlandırılırdı.<ref name=":0">Ahmet Mican Zehiroğlu (2018) "[https://www.amazon.com.tr/Trabzon-İmparatorluğu-3-Cilt-Ahmet-Zehiroğlu/dp/6058103207/ Trabzon İmparatorluğu (3. Cilt)]" s.61-68, s.243-245</ref><ref>Otto Retowski (1910) "Die Münzen der Komnenen von Trapezunt" s.71-72</ref> |
'''1292''' yılında bir süre Trabzon'da bulunan İngiliz elçilik heyetinin arşivinden günümüze ulaşmış olan günlük masraf listeleri, Trabzon Asperi'nin o dönemdeki alım gücüne dair ilk elden veriler içerir. Zira, bu listelerde ayrıntılı dökümü verilen tüm ürün ve hizmetlerin maliyetleri Trabzon Asperi cinsinden kaydedilmişti. Örneğin; 1 keçi için 2,50TA, 1 takım keten elbise için 9,00TA, 1 kap öküz dili salamurası için ise 8,00TA ödemek gerekiyordu.<ref name=":5">Ahmet Mican Zehiroğlu (2016) "[https://www.amazon.com.tr/Trabzon-İmparatorluğu-Ahmet-Mican-Zehiroğlu/dp/6054567527/ Trabzon İmparatorluğu (2. Cilt)]" s.90-100</ref> | '''1292''' yılında bir süre Trabzon'da bulunan İngiliz elçilik heyetinin arşivinden günümüze ulaşmış olan günlük masraf listeleri, Trabzon Asperi'nin o dönemdeki alım gücüne dair ilk elden veriler içerir. Zira, bu listelerde ayrıntılı dökümü verilen tüm ürün ve hizmetlerin maliyetleri Trabzon Asperi cinsinden kaydedilmişti. Örneğin; 1 keçi için 2,50TA, 1 takım keten elbise için 9,00TA, 1 kap öküz dili salamurası için ise 8,00TA ödemek gerekiyordu.<ref name=":5">Ahmet Mican Zehiroğlu (2016) "[https://www.amazon.com.tr/Trabzon-İmparatorluğu-Ahmet-Mican-Zehiroğlu/dp/6054567527/ Trabzon İmparatorluğu (2. Cilt)]" s.90-100</ref> | ||
14. satır: | 14. satır: | ||
14.yüzyılın ilk çeyreğinde bilime, sanata ve aydınlanmaya yönelen ülke, en müreffeh itibarlı dönemini yaşarken, parasının değeri de itibarı da aynı ölçüde yükselmişti. Ancak sonraki yıllarda, önce senatosunu kapatarak tam otokratik bir sisteme geçen, ardından da bağnaz dinci bir saray rejimine mahkum olan Trabzon'un ekonomisi büyük bir çöküş sürecine girerken, parası da giderek değersizleşmiş, sürekli bir devalüasyon trendine girmişti. Trabzon İmparatorluğu'nun o dönemdeki sistematik devalüasyon politikasını inceleyen iktisat tarihçisi Ponomarev'e göre, Trabzon Asperi'nde hızlanarak artan değer düşüşü, 15. yüzyılın ilk yarısı boyunca devlet eliyle hem sikke gramajı hem de gümüş ayarı ile oynanarak gerçekleştirilmişti.<ref name=":0" /> | 14.yüzyılın ilk çeyreğinde bilime, sanata ve aydınlanmaya yönelen ülke, en müreffeh itibarlı dönemini yaşarken, parasının değeri de itibarı da aynı ölçüde yükselmişti. Ancak sonraki yıllarda, önce senatosunu kapatarak tam otokratik bir sisteme geçen, ardından da bağnaz dinci bir saray rejimine mahkum olan Trabzon'un ekonomisi büyük bir çöküş sürecine girerken, parası da giderek değersizleşmiş, sürekli bir devalüasyon trendine girmişti. Trabzon İmparatorluğu'nun o dönemdeki sistematik devalüasyon politikasını inceleyen iktisat tarihçisi Ponomarev'e göre, Trabzon Asperi'nde hızlanarak artan değer düşüşü, 15. yüzyılın ilk yarısı boyunca devlet eliyle hem sikke gramajı hem de gümüş ayarı ile oynanarak gerçekleştirilmişti.<ref name=":0" /> | ||
− | '''1430'''lu yıllarda İstanbul'da bankerlik yapan bir Venedikli tüccarın farklı para birimleriyle yaptığı işlemler sayesinde, o yıllara dair çapraz döviz kurları günümüze kadar ulaşabilmiştir. Onun tuttuğu kayıtlara göre, o yıllarda 10,00 Osmanlı Akçesi= 32,00TA, 1,00 Ceneviz Altını= 71,00TA, 26,00 Memluk Dirhemi= 10,00TA, 1,00 Bizans Karatı= 1,50TA, 1 Venedik Altını= 144,00TA, 1 Eflak Tornesi=612,00TA, 1 Tatar Tamgası= 2,00TA, 1 Floransa Florini= 118,50TA değerindeydi.<ref name=":0" /> | + | '''1430''''lu yıllarda İstanbul'da bankerlik yapan bir Venedikli tüccarın farklı para birimleriyle yaptığı işlemler sayesinde, o yıllara dair çapraz döviz kurları günümüze kadar ulaşabilmiştir. Onun tuttuğu kayıtlara göre, o yıllarda 10,00 Osmanlı Akçesi= 32,00TA, 1,00 Ceneviz Altını= 71,00TA, 26,00 Memluk Dirhemi= 10,00TA, 1,00 Bizans Karatı= 1,50TA, 1 Venedik Altını= 144,00TA, 1 Eflak Tornesi=612,00TA, 1 Tatar Tamgası= 2,00TA, 1 Floransa Florini= 118,50TA değerindeydi.<ref name=":0" /> |
==Kaynakça== | ==Kaynakça== |
06.44, 17 Ocak 2021 tarihindeki hâli
Trabzon İmparatorluğu'nun resmî para birimidir.
Tedavüle girdiği 13. yüzyıldan itibaren, İpek Yolu ticareti ile Britanya adalarından Orta Asya'ya dek geniş bir alanda 250 yıl boyunca dolaşımda olmuştur.
İsim
Latince "parlak, metalik beyaz" anlamındaki [ASPER] sözcüğü, Avrupa Orta Çağı'nda genellikle gümüş sikkeleri ifade eden yaygın bir terime dönüşmüştür. Osmanlıların aynı anlamda kullandığı [AKÇE] terimi de aynı sözcüğün Türkçedeki karşılığıdır.
Tarih
Başkent yakınlarındaki gümüş madenlerinin hammadde sürekliliği sağlayabilmesi nedeniyle, ülkenin temel para birimi olan teklik Trabzon asperleri daima gümüşten kesilirdi. Erken dönemlerde kullanımda olan yarım ve çeyreklik sikkeler ise bronzdu. Bunların dışında, nadiren ve sadece yüksek bedelli ödemelerde kullanılan külçe ebatlarında bir diğer gümüş ödeme aracı ise Somia olarak adlandırılırdı.[1][2]
1292 yılında bir süre Trabzon'da bulunan İngiliz elçilik heyetinin arşivinden günümüze ulaşmış olan günlük masraf listeleri, Trabzon Asperi'nin o dönemdeki alım gücüne dair ilk elden veriler içerir. Zira, bu listelerde ayrıntılı dökümü verilen tüm ürün ve hizmetlerin maliyetleri Trabzon Asperi cinsinden kaydedilmişti. Örneğin; 1 keçi için 2,50TA, 1 takım keten elbise için 9,00TA, 1 kap öküz dili salamurası için ise 8,00TA ödemek gerekiyordu.[3]
14.yüzyılın ilk çeyreğinde bilime, sanata ve aydınlanmaya yönelen ülke, en müreffeh itibarlı dönemini yaşarken, parasının değeri de itibarı da aynı ölçüde yükselmişti. Ancak sonraki yıllarda, önce senatosunu kapatarak tam otokratik bir sisteme geçen, ardından da bağnaz dinci bir saray rejimine mahkum olan Trabzon'un ekonomisi büyük bir çöküş sürecine girerken, parası da giderek değersizleşmiş, sürekli bir devalüasyon trendine girmişti. Trabzon İmparatorluğu'nun o dönemdeki sistematik devalüasyon politikasını inceleyen iktisat tarihçisi Ponomarev'e göre, Trabzon Asperi'nde hızlanarak artan değer düşüşü, 15. yüzyılın ilk yarısı boyunca devlet eliyle hem sikke gramajı hem de gümüş ayarı ile oynanarak gerçekleştirilmişti.[1]
1430'lu yıllarda İstanbul'da bankerlik yapan bir Venedikli tüccarın farklı para birimleriyle yaptığı işlemler sayesinde, o yıllara dair çapraz döviz kurları günümüze kadar ulaşabilmiştir. Onun tuttuğu kayıtlara göre, o yıllarda 10,00 Osmanlı Akçesi= 32,00TA, 1,00 Ceneviz Altını= 71,00TA, 26,00 Memluk Dirhemi= 10,00TA, 1,00 Bizans Karatı= 1,50TA, 1 Venedik Altını= 144,00TA, 1 Eflak Tornesi=612,00TA, 1 Tatar Tamgası= 2,00TA, 1 Floransa Florini= 118,50TA değerindeydi.[1]
Kaynakça
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Ahmet Mican Zehiroğlu (2018) "Trabzon İmparatorluğu (3. Cilt)" s.61-68, s.243-245
- ↑ Otto Retowski (1910) "Die Münzen der Komnenen von Trapezunt" s.71-72
- ↑ Ahmet Mican Zehiroğlu (2016) "Trabzon İmparatorluğu (2. Cilt)" s.90-100